
OriGene 사에서는 단백질 기능 분석, 게놈 편집 및 바이러스 벡터를 이용한 유전자 전달 등 다양한 연구에 적용 가능한 200여 가지의 expression vectors를 제공하고 있습니다. OriGene expression vectors를 다양한 실험에 적용해 보세요!
Tagged Expression Vectors

아래 표에서 실험 조건에 맞는 Expression Vectors를 선택해 보세요!
-
단백질 정제 및 검출을 위한 Epitope tags
-
시각화를 위한 Fluorescent protein tags
-
안정적인 세포주 선택을 위한 Various drug selection markers
-
바이러스 생산을 위한 Lentiviral 및 AAV based expression vectors
Vector | SKU | C-Tag | N-Tag | E. coli Selection | Mammalian Cell Selection | Expression Promoter |
pLenti-P2A-tGFP | PS100108 | Chloramphenicol (34 ug/mL) | tGFP | CMV | ||
pLenti-P2A-Puro | PS100109 | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | ||
pLenti-N-DDK-P2A-Puro | PS100110 | DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-N-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100105 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-N-tGFP | PS100073 | tGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-N-tRFP | PS100077 | tRFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-N-tYFP | PS100078 | tYFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-C-GFP | PS100065 | GFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-C-HA-IRES-BSD | PS100104 | HA | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-C-HA-DDK-P2A-Puro | PS100101 | HA-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-mCFP-P2A-BSD | PS100107 | mCFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-C-mGFP | PS100071 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-EF1a-C-mGFP | PS100084 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | EF1a | ||
pLenti-C-mGFP-P2A-Puro | PS100093 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-mGFP-P2A-BSD | PS100102 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-hSyn-C-mGFP-P2A-Puro | PS100113 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | hSyn | |
pLenti-E/hSyn-C-mGFP-P2A-Puro | PS100115 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | E/hSyn | |
pLenti-PGK-C-mGFP-P2A-Puro | PS100119 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | PGK | |
pLenti-EF1a-C-mGFP-P2A-Puro | PS100121 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pLenti-mRFP-P2A-Puro | PS100094 | mRFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK | PS100064 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100069 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Neo | PS100081 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-BSD | PS100082 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100085 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-tGFP | PS100088 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | tGFP | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100092 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-BSD | PS100103 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-hSyn-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100112 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | hSyn | |
pLenti-E/hSyn-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100114 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | E/hSyn | |
pLenti-PGK-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100118 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | PGK | |
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100120 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pLenti-EF1a-N-HA-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100106 | Myc-DDK | HA | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a |
pLenti-EF1a-C-tGFP | PS100072 | tGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | EF1a | ||
pLenti-C-tRFP | PS100074 | tRFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-C-tYFP | PS100079 | tYFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV |
Peptide sequence of the DDK-tag (Flag®): N-DYKDDDDK-C
Flag® is a registered trademark of Sigma-Aldrich
Vector | SKU | C-Tag | N-Tag | E. coli Selection | Mammalian Cell Selection | Expression Promoter |
pAAV-AC-Myc-DDK | PS100089 | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | ||
pAAV-AC-GFP | PS100090 | tGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | ||
pAAV-EF1a-tGFP-WPRE | PS100127 | tGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | EF1a | ||
pAAV-AC-RFP | PS100091 | tRFP | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV |
Peptide sequence of the DDK-tag (Flag®): N-DYKDDDDK-C
Flag® is a registered trademark of Sigma-Aldrich
Vector | SKU | C-Tag | N-Tag | E. coli Selection | Mammalian Cell Selection | Expression Promoter |
pAAV-AC-Myc-DDK | PS100089 | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | ||
pCMV-Luc Firefly Luciferase mammalian expression reporter vector | TR30004 | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | |||
pCMV6-AC-3DDK | PS100057 | 3DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-3HA | PS100067 | 3 HA | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-DDK | PS100005 | DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-DDK-His | PS100009 | DDK-His | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-FC | PS100053 | FC | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-FC-S | PS100054 | FC | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-HA | PS100004 | HA | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-HA-His | PS100008 | HA-His | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-His | PS100002 | His | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-IRES-GFP | PS100027 | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-IT10 | PS100100 | IT10 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-IT5 | PS100098 | IT5 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-IT6 | PS100099 | IT6 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-Myc | PS100003 | Myc | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-Myc-DDK | PS100007 | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-Myc-His | PS100006 | Myc-His | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-3DDK | PS100058 | 3DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-3HA | PS100066 | 3 HA | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-DDK | PS100014 | DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-FC | PS100055 | FC | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-FC-S | PS100056 | FC | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-GFP-C-His | PS100061 | His | tGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV |
pCMV6-AN-HA | PS100013 | HA | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-His | PS100011 | His | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-His-DDK | PS100018 | His-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-His-HA | PS100017 | His-HA | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-His-Myc | PS100015 | His-Myc | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-IT10 | PS100097 | IT10 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-IT5 | PS100095 | IT5 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-IT6 | PS100096 | IT6 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-Myc | PS100012 | Myc | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-Myc-DDK | PS100016 | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-Entry | PS100001 | Myc-DDK | Kanamycin (25 ug/mL) | Neomycin | ||
pCMV6-Entry2 | PS100063 | Myc-DDK | Kanamycin (25 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-XL5-DDK-His | PS100068 | DDK-His | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-C-HA-DDK-P2A-Puro | PS100101 | HA-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-HA-IRES-BSD | PS100104 | HA | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK | PS100064 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-BSD | PS100082 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Neo | PS100081 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100069 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-BSD | PS100103 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100092 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-tGFP | PS100088 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | tGFP | CMV | |
pLenti-E/hSyn-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100114 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | E/hSyn | |
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100085 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100120 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pLenti-EF1a-N-HA-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100106 | Myc-DDK | HA | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a |
pLenti-hSyn-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100112 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | hSyn | |
pLenti-N-DDK-P2A-Puro | PS100110 | DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-N-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100105 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-PGK-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100118 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | PGK |
Peptide sequence of the DDK-tag (Flag®): N-DYKDDDDK-C
Flag® is a registered trademark of Sigma-Aldrich
Vector | SKU | FP Feature | C-Tag | N-Tag | E. coli Selection | Mammalian Cell Selection | Expression Promoter |
pCMV6-A-GFP | PS100026 | Green, dimer | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | |||
pCMV6-AN-mBFP | PS100051 | Blue, monomer | mBFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-mCFP | PS100052 | Cyan, monomer | mCFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-mGFP | PS100048 | Green, monomer | mGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-mKate | PS100047 | Far-red, monomer | mKate | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-mRFP | PS100049 | Red, monomer | mRFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-mYFP | PS100050 | Yellow, monomer | mYFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-N-tGFP | PS100073 | Green, dimer | tGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-N-tRFP | PS100077 | Red, dimer | tRFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pCMV6-AN-FP602 | PS100045 | Red, dimer | TurboFP602 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-FP635 | PS100046 | Far-red, dimer | TurboFP635 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-GFP | PS100019 | Green, dimer | TurboGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-RFP | PS100033 | Red,dimer | TurboRFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-YFP | PS100035 | Yellow, dimer | TurboYFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-N-tYFP | PS100078 | Yellow, dimer | tYFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-C-GFP | PS100065 | Green, dimer | GFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pCMV6-AN-GFP-C-His | PS100061 | Green, dimer | His | tGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV |
pCMV6-AC-mBFP | PS100043 | Blue, monomer | mBFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mCFP | PS100044 | Cyan, monomer | mCFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-mCFP-P2A-BSD | PS100107 | Cyan, monomer | mCFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pCMV6-AC-mGFP | PS100040 | Green, monomer | mGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-mGFP | PS100071 | Green, Monomer | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-EF1a-C-mGFP | PS100084 | Green, Monomer | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | EF1a | ||
pLenti-C-mGFP-P2A-Puro | PS100093 | Green, Monomer | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-mGFP-P2A-BSD | PS100102 | Green, monomer | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-hSyn-C-mGFP-P2A-Puro | PS100113 | Green, Monomer | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | hSyn | |
pLenti-E/hSyn-C-mGFP-P2A-Puro | PS100115 | Green, Monomer | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | E/hSyn | |
pLenti-PGK-C-mGFP-P2A-Puro | PS100119 | Green, Monomer | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | PGK | |
pLenti-EF1a-C-mGFP-P2A-Puro | PS100121 | Green, Monomer | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pCMV6-AC-mKate | PS100039 | Far-red, monomer | mKate | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mRFP | PS100041 | Red, monomer | mRFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-mRFP-P2A-Puro | PS100094 | Red, monomer | mRFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pCMV6-AC-Myc-DDK-IRES-GFP-Puro | PS100059 | Green, dimer | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pCMV6-AC-IRES-GFP | PS100027 | Green, dimer | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mYFP | PS100042 | Yellow, monomer | mYFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-EF1a-C-tGFP | PS100072 | Green, dimer | tGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | EF1a | ||
pAAV-AC-GFP | PS100090 | GFP, dimer | tGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-C-tRFP | PS100074 | Red, dimer | tRFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV | ||
pAAV-AC-RFP | PS100091 | RFP, dimer | tRFP | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | ||
pCMV6-AC-FP602 | PS100037 | Red, dimer | TurboFP602 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-FP635 | PS100038 | Far-red, dimer | TurboFP635 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-GFP | PS100010 | Green, dimer | TurboGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-RFP | PS100034 | Red,dimer | TurboRFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-YFP | PS100036 | Yellow, dimer | TurboYFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-tYFP | PS100079 | Yellow, dimer | tYFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | CMV |
Peptide sequence of the DDK-tag (Flag®): N-DYKDDDDK-C
Flag® is a registered trademark of Sigma-Aldrich
Vector | SKU | C-Tag | N-Tag | E. coli Selection | Mammalian Cell Selection | Expression Promoter |
pCMV6-AC | PS100020 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-A-BSD | PS100022 | Ampicillin (100 ug/mL) | Blasticidin | CMV | ||
pCMV6-A-EM7-BSD | PS100023 | Ampicillin (100 ug/mL) | Blasticidin | CMV | ||
pCMV6-A-Hygro | PS100024 | Ampicillin (100 ug/mL) | Hygromycin | CMV | ||
pCMV6-A-Puro | PS100025 | Ampicillin (100 ug/mL) | Puromycin | CMV | ||
pCMV6-A-GFP | PS100026 | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | |||
pLenti-P2A-tGFP | PS100108 | Chloramphenicol (34 ug/mL) | tGFP | CMV | ||
pLenti-P2A-Puro | PS100109 | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | ||
pLenti-N-DDK-P2A-Puro | PS100110 | DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-N-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100105 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pCMV6-AC-GST | PS100126 | GST | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-HA-IRES-BSD | PS100104 | HA | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-C-HA-DDK-P2A-Puro | PS100101 | HA-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-Luciferase-P2A-Puro | PS100138 | Luciferase | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-mCFP-P2A-BSD | PS100107 | mCFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-C-mGFP-P2A-Puro | PS100093 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-mGFP-P2A-BSD | PS100102 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-hSyn-C-mGFP-P2A-Puro | PS100113 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | hSyn | |
pLenti-E/hSyn-C-mGFP-P2A-Puro | PS100115 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | E/hSyn | |
pLenti-PGK-C-mGFP-P2A-Puro | PS100119 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | PGK | |
pLenti-EF1a-C-mGFP-P2A-Puro | PS100121 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pLenti-N1CR2-C-mGFP-P2A-Puro | PS100132 | mGFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | ||
PCMV6-AC-mGFP-Puro | PS100136 | mGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Puromycin | ||
pLenti-mRFP-P2A-Puro | PS100094 | mRFP | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
PCMV6-AC-mRFP-Puro | PS100135 | mRFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Puromycin | ||
pCMV6-AC-Myc-DDK-IRES-GFP-Puro | PS100059 | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100069 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Neo | PS100081 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-BSD | PS100082 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100085 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-tGFP | PS100088 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | tGFP | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100092 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-BSD | PS100103 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-hSyn-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100112 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | hSyn | |
pLenti-E/hSyn-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100114 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | E/hSyn | |
pLenti-PGK-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100118 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | PGK | |
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100120 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pEntry-tGFP | PS100122 | Myc-DDK | Kanamycin (25 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-Puro-mGFP | PS100123 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pCMV6-AC-IRES-GFP | PS100027 | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pEF1a-Dual Promoter Vector | PS100129 | Myc-DDK | Kanamycin (25 ug/mL) | Neomycin | ||
pCMV6-AC-Myc-DDK-rtTA-Hyg | PS100134 | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Hygromycin | ||
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-IRES-BSD | PS100139 | Myc-DDK | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Blasticidin | EF1a | |
pLenti-EF1a-N-HA-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100106 | Myc-DDK | HA | Chloramphenicol (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a |
pAAV-EF1a-tGFP-WPRE | PS100127 | tGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | EF1a | ||
pCMV6-AC-tGFP-rtTA-Hyg | PS100133 | tGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Hygromycin |
Peptide sequence of the DDK-tag (Flag®): N-DYKDDDDK-C
Flag® is a registered trademark of Sigma-Aldrich
Untagged Expression Vectors
- pCMV6-XL4
- pCMV6-XL5
- pCMV6-XL6
- pCMV6-Neo: Contains a Neo resistant marker for stable cell selection
- pCMV6-AC: Contains a Neo resistant marker for stable cell selection
- pCMV6-Entry: TrueClones in this vector contain the native stop codon before the C-terminal myc-DDK tag. Therefore, the C-terminal tag won’t be expressed
Selection marker in E. coli: Ampicillin-resistance
Selection marker in mammalian cells: None. For transient transfection only
Promoter for in vivo expression in mammalian cells: CMV promoter
Promoter for in vitro cell free system: T7 (for pCMV6-XL4 and pCMV6-XL5) and SP6 for (pCMV6-XL6)
Cloning sites: EcoRI and SalI. While EcoRI is still preserved, SalI is destroyed upon cloning.
CRISPR vectors
SKU | Name | Vector Type | Mammalian Selection | |
---|---|---|---|---|
All-in-One CRISPR/Cas9 vectors |
GE100002 | pCas-Guide | Non-viral | |
GE100018 | pCas-Guide-EF1a-GFP | Non-viral | ||
GE100140 | pCas-Guide-EF1a-RFP | Non-viral | ||
GE100022 | pCas-Guide-EF1a-CD4 | Non-viral | ||
GE100010 | pLenti-Cas-Guide | Lentiviral | ||
GE100045 | pLenti-EF1a-Cas-Guide | Lentiviral | ||
GE100003 | pCas-Scramble | Non-viral | ||
GE100021 | pCas-Scramble-EF1a-GFP | Non-viral | ||
gRNA only vectors | GE100042 | pGuide | Non-viral | |
GE100044 | pGuide-EF1a-GFP | Non-viral | ||
GE100032 | pLenti-Guide-Puro | Lentiviral | Puromycin | |
Cas9 only vectors | GE100037 | pAAVS1-Cas9-Puro-DNR | Non-viral | Puromycin |
GE100039 | pAAVS1-Cas9-BSD-DNR | Non-viral | Puromycin | |
GE100028 | pLenti-Cas9 | Lentiviral | ||
GE100029 | pLenti-Cas9-IRES-Puro | Lentiviral | Puromycin | |
GE100030 | pLenti-EF1a-Cas9-IRES-Puro | Lentiviral | Puromycin | |
GE100031 | pLenti-Cas9-P2A-tGFP | Lentiviral | ||
GE100075 | pLenti-Cas9-Myc-DDK-P2A-Puro | Lentiviral | Puromycin | |
GE100076 | pLenti-Cas9-mGFP-P2A-Puro | Lentiviral | Puromycin | |
CRISPR/Cas9 T7 vectors |
GE100025 | pT7-Guide-IVT | Non-viral | |
GE100014 | pT7-Cas9 | Non-viral | Neomycin | |
Cas9 Nickase | GE100019 | pCas-Guide-Nickase (H840A) | Non-viral | |
GE100062 | pCas-Guide-Nickase (D10A) | Non-viral | ||
GE100020 | pT7-Cas9-Nickase (D10A) | Non-viral | Neomycin | |
Cas9 Dead Mutant | GE100061 | pCas-Guide-Nickase (D10A, H840A) | Non-viral | |
xCas9 Mutant | GE100078 | p-xCas9-Guide | Non-viral | |
Accessories | GE100007 | Annealing Buffer | Non-viral | Neomycin |
GE100008 | CF3 Primer | Non-viral | Neomycin | |
GE100017 | pCMV6-Entry-Cre | Non-viral | Neomycin |
shRNA Vectors
SKU | Vector | FP reporter | Drug selection | Viral packaging |
TR20003 | pRS | No FP | Puromycin/Ampicillin | Retroviral |
TR30007 | pGFP-V-RS | Turbo-GFP | Puromycin/Kanamycin | Retroviral |
TR30014 | pRFP-C-RS | Turbo-RFP | Puromycin/Chloramphenicol | Retroviral |
TR30024 | pB-RS | No FP | Blasticidin/Ampicillin | Retroviral |
TR30018 | pGFP-B-RS | Turbo-GFP | Blasticidin/Kanamycin | Retroviral |
TR30023 | pGFP-C-shLenti | Turbo-GFP | Puromycin/Chloramphenicol | Lentiviral |
TR30030 | pRFP-C-shLenti | Turbo-RFP | Puromycin/Chloramphenicol | Lentiviral |
TR30032 | pRFP-CB-shLenti | Turbo-RFP | Blasticidin/Chloramphenicol | Lentiviral |
TR30034 | pGFP-A-shAAV shRNA | Turbo-GFP | Puromycin/Ampicillin | Adeno-associated virus (AAV) |
TR30035 | Scrambled shRNA Control in pGFP-A-shAAV | Turbo-GFP | Puromycin/Ampicillin | Adeno-associated virus (AAV) |
TR30041 | pC-shLenti | None | Puromycin/Chloramphenicol | Lentiviral |
All-In-One inducible expression system
